Ballet classes in Budapest
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Art Ballet | Albertfalva (XI. ker.) | 4+ yrs | — | Mon–Fri 11:00–21:00, Sat 11:00–15:00 | — | — | — |
| BELLA BALETT BUDAPEST | Alsórákos (XIV. ker.) · 2 locations | 3+ yrs | — | Tue, Thu 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Budapest Dance Studio Secondary School | Alsórákos (XIV. ker.) | — | — | Mon–Fri 08:00–16:00 | — | — | — |
| Dance Craze Academy | Lipótmező (II. ker.), Angyalföld (XIII. ker.) · 2 locations | 4–6 yrs | — | Fri 08:15–09:15 & 17:00–20:15 +1 | — | — | — |
| A12 TáncStúdió | Belváros (V. ker.) | 11+ yrs | Tue, Thu 16:30–18:00; Tue, Thu 18:00–19:30 | — | HUF 35,000 /pass | — | — |
| Petit Ballet Studio | Budafok (XXII. ker.) | 4+ yrs | — | Mon 16:00–20:00, Tue 16:00–18:30, Wed 09:00–20:00, Thu 16:00–19:00 | — | — | — |
| Klauzál Gábor Művelődési Központ | Budatétény (XXII. ker.) | 4+ yrs | Mon, Wed 16:00–17:00; Mon, Thu 16:00–17:00 +1 | Mon–Fri 08:00–21:00, Sat 08:00–18:00 | from HUF 13,000 /month | — | — |
| Impulz TSE | Cinkota (XVI. ker.) | 4–6 yrs | Mon 16:15–17:00 | Mon–Fri 08:00–21:00 | HUF 9,500 /month | — | — |
| Angyal Balettiskola Kft. | Kaszásdűlő (III. ker.), Csillaghegy (III. ker.) +6 · 10 locations | 5–17 yrs | — | — | HUF 16,000 /month +1 | — | free |
| Keleti Andrea Tánciskola | Hűvösvölgy (II. ker.), Kispest (XIX. ker.) +1 · 3 locations | 4–9 yrs | — | Mon–Sun 16:00–21:00 | HUF 9,000 /pass | — | — |
| Petőfi Sándor Művelődési Ház Csömör | Csömör | — | — | Mon–Thu 08:00–21:00, Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| Csili Művelődési Központ | Erzsébetfalva (XX. ker.) | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Budapest tánc balettiskola | Erzsébetváros (VII. ker.) | — | — | Mon–Fri 07:30–21:00, Sat 08:15–12:30 | — | — | — |
| Russian Ballet Budapest | Erzsébetváros (VII. ker.), Terézváros (VI. ker.) +1 · 4 locations | 2–6 yrs | — | Mon, Tue, Fri 18:30–19:30, Wed 17:00–17:45, Sun 13:00–14:00 +2 | — | — | — |
| Táncvarázs SE | Halásztelek | 3–6 yrs | — | — | — | — | — |
| Allegro Balett Studio | Herminamező (XIV. ker.) | 13+ yrs | — | Mon 18:15–20:00, Wed 18:00–20:00, Fri 18:30–20:00, Sat 14:00–17:30 | — | — | — |
| Aleszja és Vladimir Klasszikus Balett Táncstúdió | Kaszásdűlő (III. ker.) | 4+ yrs | Mon 16:00–17:00; Mon 17:00–18:30 +7 | Mon 09:30–11:30 & 16:00–20:30, Tue, Fri 15:30–20:30, Wed 09:30–11:30 & 17:00–20:30, Thu 09:30–11:30 & 15:30–20:30, Sat 10:00–18:00 | HUF 25,000 /month +4 | — | — |
| Grace - Gyermek Balett a Barabás Villában | Krisztinaváros (I., XII. ker.), Németvölgy (XII. ker.) · 3 locations | 42+ mo | — | Mon–Fri 09:00–18:00 | HUF 66,000 /term +1 | — | paid |
| Cabriole Balett Akadémia | Mátyásföld (XVI. ker.) | 3+ yrs | — | — | — | — | yes |
| Erzsébetligeti Színház | Mátyásföld (XVI. ker.) · 2 locations | 3–14 yrs | — | — | — | — | — |
| Tündér Balett és Sylph Moderntánc Tánciskola | Mátyásföld (XVI. ker.) | 4–19 yrs | — | Mon 17:00–18:00, Tue 16:30–18:30, Wed 17:00–17:40, Thu 16:30–19:00, Fri 16:10–17:10 | — | — | yes |
| Hevzso Studio | Németvölgy (XII. ker.) | 5–10 yrs | Tue 15:30–16:30 | — | HUF 4,800 /session +1 | — | — |
| ArtMed Motion | Országút (II. ker.) | 10–18 yrs | — | — | — | — | free |
| Cserepesház | Rákosfalva (XIV. ker.) | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat, Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| Plié Balett Budapest | Rákospalota (XV. ker.) | 4–18 yrs | Mon–Fri 15:00–20:00 | — | — | — | — |
| Táncsics Mihály Cultural House | Soroksár (XXIII. ker.) | — | Mon 17:00–18:45 | — | — | — | — |
| Ballet Academy Budapest | Szépilona (II. ker.) | 3+ yrs | — | — | — | — | — |
| A-Ballet School | Terézváros (VI. ker.) | 4+ yrs | — | Mon 08:00–18:00, Tue 08:00–10:30, Wed 08:00–17:30, Thu, Fri 08:00–20:00, Sat 08:00–17:00 | from HUF 4,000 (no period) +2 | — | yes |
| Oktogon Tánc Centrum | Terézváros (VI. ker.) | — | Mon 17:00–18:00 | Mon, Wed, Fri 16:00–21:00, Tue 16:00–21:30, Thu 16:00–22:00 | HUF 3,500 /session | — | — |
| Places with no ages and no times published | |||||||
| Pasaréti Közösségi Ház | Pasarét (II. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Jeno Hubay Music School and Elementary Art School | Rákospalota (XV. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Ballet Studio Espérance | Víziváros (I., II. ker.) | — | — | — | — | — | — |
Reading the table
Nothing here is ranked. On a camp page, camps still running or still to come are listed first; on an area page, places with few locations come before chains. Within each group, rows follow the area and then the name.
—: the place has not published this.
+N: N more are listed on the place’s page.
≈: a course price or the price of a multi-session pass (bérlet), divided by the number of sessions it includes.
as image: published only in a picture or a scan; in app: shown only inside a booking app; on request: given to those who ask.
web: the languages of the place’s website, shown where the place does not name a teaching language.
care: after-school care; camp: a day camp or another holiday camp; yrs: years; mo: months. The date under a name is when the sources of that place were last read. Distances are measured in a straight line.