Zeneiskolák és zeneoktatás gyerekeknek Budapesten
| Hely | Terület | Életkor | Időpontok | Nyitvatartás | Ár | Nyelvek | Próbaóra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola | Budakeszi | — | — | H–P 09:00–20:00 | — | — | — |
| Budaörsi Zenesuli | Budaörs | 6 éves kortól | — | H–P 13:00–19:00 | — | — | ingyenes |
| NeuraBeat | Budaörs | 6 éves kortól | — | H–P, V 09:00–19:00, Szo 09:00–14:00 | 60 000 Ft/hó | — | — |
| Hangszervarázs - Múzsaház | Budatétény (XXII. ker.) | 3–7 éves | 2027. aug. 8–14. | — | 6 000 Ft/hó +2 | — | — |
| Józsefvárosi Zeneiskola | Corvinnegyed (VIII. ker.) | — | — | H–P 08:00–18:00 | — | — | — |
| Drumkiller Dobcentrum | Erzsébetváros (VII. ker.) | — | — | H 16:10–18:30, K, Cs 12:50–20:15, Sze, P 12:50–19:30, Szo 09:50–12:20 | — | — | — |
| Kővirágok Énekiskola | Erzsébetváros (VII. ker.) | 11–15 éves | — | V 09:00–17:00 | 17 000 Ft/hó | — | — |
| Magic Song Énekiskola | Erzsébetváros (VII. ker.), Óbuda (III. ker.) · 2 helyszín | 14 éves kortól | — | H–Cs 12:00–20:00, P 12:00–16:00 | 28 000 Ft/bérlet | — | — |
| Rocksuli Budapest | Felsőrákos (X. ker.) | — | — | H–Cs 14:00–18:00, P 14:00–20:00 | — | — | — |
| Hunyadi Mátyás School | Halásztelek | 6–18 éves | — | H–P 07:00–18:00 | min. 14 000 Ft/félév | — | — |
| Tű Fokán Művészeti Alapítvány | Kaszásdűlő (III. ker.) | 8–18 éves | 2026. aug. 10–16. lezajlott | — | 105 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola | Kispest (XIX. ker.) | 6 éves kortól | — | H–P 08:00–20:00 | — | — | — |
| JamSchool Dobiskola | Óbuda (III. ker.), Lágymányos (XI. ker.) · 2 helyszín | 5 éves kortól | — | H–P 09:00–20:00, Szo 09:00–18:00 | — | — | ingyenes |
| Rácz Aladár Zeneiskola | Mátyásföld (XVI. ker.) | — | — | H–P 12:00–21:00 | — | — | — |
| Zongoratanár | Miklóstelep (XVIII. ker.) | — | — | K 08:00–16:00, Sze 08:00–13:00, Cs–Szo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola | Nagykovácsi | 6–20 éves | — | — | — | — | — |
| BMZ magán zeneiskola oktatói és kulturális központ | Óbuda hegyvidéke (III. ker.), Szépilona (II. ker.) · 2 helyszín | 5–13 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott | H–P 09:00–18:00 +1 | 70 000 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Kálmán Bácsi Zenedéje | Sashalom (XVI. ker.) · 2 helyszín | 6 éves kortól | — | — | — | — | — |
| Zene mindenkinek | Szigetszentmiklós | 4 éves kortól | — | H–V 08:00–22:00 | 16 000 Ft/hó | — | — |
| Tóth Aladár Zeneiskola | Terézváros (VI. ker.) | — | — | H–P 08:00–20:00, Szo 08:00–13:00 | — | — | — |
| Fischer Annie Zeneiskola | Újlipótváros (XIII. ker.) | — | — | H–P 08:00–20:00, Szo 08:00–13:00 | 14 700 Ft/félév +1 | — | — |
| META Művészeti Központ | Újlipótváros (XIII. ker.) | — | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–P 10:00–18:00 | — | — | — |
| Wekerlei Kultúrház és Könyvtár | Wekerletelep (XIX. ker.) | — | — | H, K, Cs 08:00–21:00, Sze, P 08:00–20:30 | — | — | — |
| Életkort és időpontot nem közölnek | |||||||
| Szabolcsi Bence Zeneiskola | Belváros (V. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Csepel-Gyártelep (XXI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola | Dunakeszi | — | — | — | — | — | — |
| Lukin László AMI Kamaraterem | Érd · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Molnár Antal Zeneiskola | Erzsébetváros (VII. ker.) · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Fóti Zeneiskola - AMI | Fót | — | — | — | — | — | — |
| Lurkó Kuckó | Lónyaytelep (XVIII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Jeno Hubay Music School and Elementary Art School | Rákospalota (XV. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Újpest (IV. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | Vecsés | — | — | — | — | — | — |
Hogyan olvasd a táblázatot
Itt nincs rangsor. A tábori oldalon a még tartó vagy ezután kezdődő táborok állnak elöl, a területi oldalon a kevés helyszínnel működő helyek a láncok előtt; az egyes csoportokon belül a sorrend terület, majd név szerinti.
—: a hely nem tette közzé.
+N: további N a hely saját oldalán.
≈: egy tanfolyam vagy egy több alkalmas bérlet ára osztva az alkalmak számával.
kép: csak képen vagy beszkennelt dokumentumban; app: csak foglalási alkalmazásban; kérésre: csak annak, aki rákérdez.
web: a hely honlapjának nyelvei, ha a hely nem írja meg, milyen nyelven tanít.
felügyelet: iskola utáni felügyelet; tábor: napközis vagy más szünidei tábor. Árak: /alk.: alkalmanként; /óra: óránként; /nap: naponta; /hét: hetente; /hó: havonta; /félév: félévente/negyedévente; /év: évente; /tanfolyam: a teljes tanfolyamra; /bérlet: bérletenként; egyszeri: egyszer fizetendő; (nincs időszak): a hely nem írja meg, mire szól az ár. A név alatti dátum azt mutatja, mikor olvastuk utoljára a hely forrásait. A távolság légvonalban értendő.
JSON-fájl CSV-fájl Nyílt adat, Creative Commons BY licenccel.