Napközis és szünidei táborok gyerekeknek Budapesten 2026
| Hely | Terület | Életkor | Időpontok | Nyitvatartás | Ár | Nyelvek | Próbaóra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babos Síklub | Alsórákos (XIV. ker.), Csömör · 2 helyszín | 5 éves kortól | 2026. okt. 26–29.; H–P 08:00–16:00; H–Cs 10:00–11:30 | H–V 08:00–23:00 | ≈ 11 250 Ft/alk. | — | — |
| Trimágus JUDO SE | Belső-Ferencváros (IX. ker.) | — | 2026. okt. 26–30. | H, Sze 19:00–21:00, K, Cs 17:00–18:00 | — | — | — |
| Lóháton Budakeszin | Budakeszi | — | 2026. okt. 26–30.; H–P 08:00–16:00 | K–P 14:00–19:00, Szo, V 09:00–14:00 | 85 000 Ft/hét | — | — |
| Csorba Anita Stúdió | Kispest (XIX. ker.) | 6–14 éves | 2026. nov. 14. | Szo 13:00–15:00 | 17 900 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Abacusan Stúdió | Középső-Ferencváros (IX. ker.) | 8–14 éves | 2026. okt. 26–30.; H–P 08:30–16:00 | H, Sze 09:00–16:00, K, Cs 09:00–18:00, P 09:00–15:30 | 57 000 Ft/hét | — | — |
| Magyar Rajzfilm Kft. | Kurucles (II. ker.) | 6–17 éves | 2026. okt. 26–29.; H–Cs 09:00–16:00 | — | 85 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| Erdő Ajándéka Erdei Iskola | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) · 2 helyszín | 6–12 éves | 2026. okt. 26–29. | H–P 10:00–19:00, Szo 10:00–15:00 | — | — | — |
| MAG47 Kft. | Óhegy (X. ker.) | — | 2026. okt. 26–30. | H–P 08:00–22:00, Szo 09:00–21:00 | — | — | — |
| Monte Vigo Lovasklub | Rákoscsaba (XVII. ker.) | 7–16 éves | 2026. okt. 27–30. | K–P 14:00–19:00, Szo, V 08:00–14:00 | 17 500 Ft/nap | — | — |
| Hórakukk Ovisuli | Alsórákos (XIV. ker.) | 54 hónapos–10 éves | 2026. júl. 27–31. lezajlott | — | 75 000 Ft/hét | — | — |
| Master Dance | Szigetszentmiklós, Belváros (V. ker.) · 3 helyszín | 12 éves kortól | 2026. júl. 9–12. lezajlott | H–Cs 15:45–21:00, P 15:45–20:00 +1 | — | — | — |
| Megathlon SE - Budakeszi | Budakeszi | 4–14 éves | 2026. júl. 6–10. lezajlott | H 16:00–19:30, Sze 16:30–19:30, P 17:00–19:30, Szo 15:00–16:30 | 59 990 Ft/hét | — | — |
| LCF Kids Clubs | Érd, Budaörs · 2 helyszín | — | 2026. okt. 26–27. lezajlott | H–Szo 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Liver FC Budaörs | Budaörs | — | 2026. aug. 24–28. lezajlott | — | — | — | — |
| Spider Club Budaörs | Budaörs | 10–14 éves | 2026. júl. 13–17. lezajlott; H–P 09:00–16:00 | H–P 13:00–21:30, Szo, V 10:00–21:30 | 64 900 Ft/hét | — | — |
| Angyal Balettiskola Kft. | Kaszásdűlő (III. ker.), Csillaghegy (III. ker.) +6 · 10 helyszín | 3–9 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott; H–P 08:00–12:00; H–P 08:00–16:00 | — | 47 850 Ft/hét +1 | — | — |
| Ezüst Lótusz Rekreációs Sport Egyesület | Dunaharaszti | — | 2026. aug. 24–28. lezajlott | H, Cs 16:00–19:00, K, Sze, P 16:00–18:00 | — | — | — |
| Saario Akadémia Dunakanyar | Dunakeszi | 4 éves kortól | 2026. júl. 20–24. lezajlott | K, Cs 18:00–22:00 | — | — | — |
| Angolka stúdió | Érd | — | 2026. okt. 26–28. lezajlott | — | 30 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| Danubius RSC Vívóterem | Érd | 8–14 éves | 2026. jún. 29. – júl. 3. lezajlott | H–P 17:00–20:00 | 55 000 Ft/hét | — | — |
| RAJZSZÖG - Komplex Művészetterápiás Rajziskola | Érd, Kelenföld (XI. ker.) · 2 helyszín | 8–16 éves | 2026. jún. 22–26. lezajlott | H, Sze 16:30–19:00, K 16:30–18:30, P 17:00–19:30 +1 | — | — | — |
| Törpördög és Tinitündér Tánc-Tanoda | Érd | 3 éves kortól | 2026. aug. 3–7. lezajlott | — | 22 000 Ft/tanfolyam +1 | — | — |
| British Council Magyarország | Erzsébetváros (VII. ker.) | 7–11 éves | 2026. jún. 29. – aug. 7. lezajlott | — | — | — | — |
| Gilice Tenisz Suli | Gloriett-telep (XVIII. ker.) | 5–20 éves | 2026. aug. 24–28. lezajlott | H–P 08:00–21:00, Szo, V 08:00–16:00 | 52 000 Ft/hét | — | — |
| Szenilla Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | 4–14 éves | 2026. jún. 29. – aug. 14. lezajlott | K, Cs 16:00–19:00, Szo 09:00–11:00 | — | — | — |
| Új-Hullám Úszóiskola | Gubacs (XX. ker.) | — | 2026. okt. 26–28. lezajlott | H–P 16:00–19:00, Szo 08:00–12:00 | 17 500 Ft/nap | — | — |
| Nyári Napközis Kalandos Tábor | Herminamező (XIV. ker.) | 3–14 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott; H–P 07:00–17:00; H–P 07:30–16:30 | H–P 07:00–17:00 | 54 000 Ft/hét +1 | — | — |
| Tű Fokán Művészeti Alapítvány | Kaszásdűlő (III. ker.) | 8–18 éves | 2026. aug. 10–16. lezajlott | — | 105 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| Flow Boulder | Kelenföld (XI. ker.) | 8–14 éves | 2026. aug. 24–28. lezajlott | H–P 06:00–23:00, Szo, V 08:00–22:00 | 76 000 Ft/hét | — | — |
| Kelenfa Családi és Szabadidőközpont | Kelenföld (XI. ker.) | 6–10 éves | 2026. júl. 13–17. lezajlott | H 09:00–12:00 & 16:00–18:00, K, Sze 09:00–12:00 & 16:30–17:30, Cs 09:00–12:00 & 16:30–18:00, P 09:00–12:00 & 15:50–16:30 | — | — | — |
| Varróház Kft. | Kőbánya-Kertváros (X. ker.), Újlipótváros (XIII. ker.) · 2 helyszín | 11–18 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–P 09:00–17:00 | 95 000 Ft/hét | — | — |
| Children's Summer Camp E.C. | Kőérberek (XI. ker.) | 4–14 éves | 2026. júl. 12–18. lezajlott | — | — | — | — |
| Dialóg Játékos Nyári Tábor | Kőérberek (XI. ker.), Mogyoród · 2 helyszín | 6–14 éves | 2026. júl. 27–31. lezajlott | H–P 08:00–16:00 | min. 45 000 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Future Stars FC | Kőérberek (XI. ker.) | — | 2026. júl. 6–10. lezajlott; H–P 08:00–16:00 | — | 61 900 Ft/hét | — | — |
| Gumikacsa Úszóiskola | Kőérberek (XI. ker.) | 5 éves kortól | 2026. júl. 20–24. lezajlott | — | 75 000 Ft/hét +1 | — | — |
| Megathlon SE - Vízilabda | Kőérberek (XI. ker.) | 8–12 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott | H, K, Cs, P 18:00–20:00 | 49 990 Ft/hét | — | — |
| ARASHI SC - SHITO RYU KARATE | Németvölgy (XII. ker.), Krisztinaváros (I., XII. ker.) · 2 helyszín | 5 éves kortól | 2026. júl. 3–7. lezajlott | H, Sze 17:00–18:00 +1 | — | — | — |
| M.E.S.E Tenisz | Lipótmező (II. ker.) | 6–14 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott; H–P 08:00–16:30 | H–V 07:00–22:00 | 75 000 Ft/hét | — | — |
| Lurkó Kuckó | Lónyaytelep (XVIII. ker.) | 6–12 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott | — | 69 500 Ft/hét | — | — |
| Nyári napközis tánctábor | Mátyásföld (XVI. ker.) | 5–16 éves | 2026. júl. 6–10. lezajlott | — | 42 800 Ft/hét | — | — |
| Újpest Boat Club | Megyer (IV. ker.) | — | 2026. aug. 24–28. lezajlott | H–Szo 09:30–20:30 | — | — | — |
| Tündér Ranch | Mogyoród | — | 2026. aug. 10–13. lezajlott | K, V 09:00–18:00, Sze 09:00–19:00, Cs, Szo 08:00–18:00 | 48 990 Ft/tanfolyam | — | — |
| Székely Csilla Falusi Gyermektábor tanyasi portája | Nagytarcsa | — | 2026. aug. 10–14. lezajlott; H–P 07:00–16:30 | — | — | — | — |
| Tétényi Dunapart Lovasklub | Nagytétény (XXII. ker.) | — | 2026. aug. 10–14. lezajlott | K–V 10:00–19:00 | 80 000 Ft/hét | — | — |
| Buborék Úszóiskola | Németvölgy (XII. ker.) | — | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–P 08:00–16:00 | min. 60 000 Ft/hét | — | — |
| BMZ magán zeneiskola oktatói és kulturális központ | Óbuda hegyvidéke (III. ker.), Szépilona (II. ker.) · 2 helyszín | 5–13 éves | 2026. aug. 10–14. lezajlott | H–P 09:00–18:00 +1 | 70 000 Ft (nincs időszak) | — | — |
| OMISK Tánc és Mozgásművészeti Iskola | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | 6–14 éves | 2026. júl. 13–17. lezajlott | H–P 09:00–21:00 | 65 000 Ft/hét | — | — |
| Szépvölgyi Teniszcentrum | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | 7–15 éves | 2026. júl. 27–31. lezajlott; H–P 09:00–16:00 | H–P 07:00–21:00, Szo 08:00–17:00, V 07:00–17:00 | — | — | — |
| Megathlon SE - Ludovika | Orczynegyed (VIII. ker.) | 4–14 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H, Cs 16:00–17:00 & 19:00–20:00, K, Sze 16:00–17:00 & 18:00–20:00, P 16:00–19:00, Szo 15:00–17:00 | 59 990 Ft/hét | — | — |
| BBME - Judo, Ju Jitsu | Országút (II. ker.) | 5 éves kortól | 2026. aug. 3–7. lezajlott | H–Cs 16:00–21:00, P 16:30–21:00 | 42 000 Ft/tanfolyam +1 | — | — |
| Színkör Lakásszínház | Országút (II. ker.) | 8 éves kortól | 2026. júl. 13–17. lezajlott | — | — | — | — |
| Varga Ménes lovarda | Pilisszentiván | — | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–Szo 09:00–17:00 | — | — | — |
| Hurrikánlovas Sportegyesület | Rákoscsaba-Újtelep (XVII. ker.) | 6 éves kortól | 2026. aug. 10–14. lezajlott | K–V 07:00–11:00 & 15:00–20:00 | 99 900 Ft/hét | — | — |
| Airport Ranch | Rákoshegy (XVII. ker.) | 6–14 éves | 2026. aug. 24–28. lezajlott | Sze–P 13:00–19:00, Szo, V 09:00–15:00 | 90 000 Ft/hét | — | — |
| Multi SE | Rómaifürdő (III. ker.) | 8–16 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–P 08:00–19:00, Szo 09:00–14:00, V 09:00–13:00 | min. 39 500 Ft/hét | — | — |
| Rajz képzés | Sashalom (XVI. ker.) | 9–16 éves | 2026. okt. 28. lezajlott | — | 12 000 Ft/nap | — | — |
| Budapest Musical Iskola | Svábhegy (XII. ker.) | 10–25 éves | 2026. aug. 24–29. lezajlott | — | 85 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| A KALANDOS TÁBOR | Szigetszentmiklós | 8–14 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott | — | 62 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| Austrian Institute of Budapest | Terézváros (VI. ker.) | 8–12 éves | 2026. júl. 20–24. lezajlott; H–P 09:00–16:00 | H–Cs 10:00–18:00, P 10:00–16:00 | 100 000 Ft/hét | — | — |
| Weryus Musical Studio & Production Company | Terézváros (VI. ker.) | — | 2026. aug. 24–28. lezajlott; H–P 10:00–16:00 | — | 48 500 Ft/hét | — | — |
| META Művészeti Központ | Újlipótváros (XIII. ker.) | — | 2026. júl. 20–24. lezajlott | H–P 10:00–18:00 | — | — | — |
| SPOF KFT | Újlipótváros (XIII. ker.) | 4–15 éves | 2026. júl. 27–31. lezajlott | H–P 09:00–17:00 | 50 000 Ft/hét | — | — |
| Vibes and Stuff | Újlipótváros (XIII. ker.) | 7–17 éves | 2026. aug. 3–7. lezajlott | H–P 17:00–21:30 | — | — | — |
| Palota Tehetségfejlesztő Központ | Újpalota (XV. ker.) | 5–14 éves | 2026. aug. 24–28. lezajlott | Szo 09:00–13:00 | — | — | — |
| Újpesti Kerámia Műhely | Újpest (IV. ker.) | — | 2026. aug. 3–7. lezajlott | K–Cs 14:00–20:00, Szo 10:00–20:00 | 70 000 Ft/hét | — | — |
| Iron Swim Sportegyesület | Vizafogó (XIII. ker.) | — | 2026. jún. 29. – júl. 3. lezajlott | H–P 07:00–11:00 & 15:00–19:00, Szo 08:00–11:00 | — | — | — |
| Táborok, amelyek még nem közöltek időpontot | |||||||
| BELLA BALETT BUDAPEST | Alsórákos (XIV. ker.) · 2 helyszín | — | — | K, Cs 16:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Jobb agyféltekés rajzolás | Alsórákos (XIV. ker.) | 8 éves kortól | 2019. ápr. 23. lezajlott | — | 7 000 Ft (nincs időszak) +1 | — | — |
| Zuglói Kerekerdő Fejlesztő Játszókuckó és Fajátékbolt | Alsórákos (XIV. ker.) | — | — | H–Cs 08:30–19:30, P 08:30–18:00, Szo 09:00–12:30 | — | — | — |
| Thália Tanoda | Angyalföld (XIII. ker.) | 6–16 éves | H–P 08:00–16:00 | K 09:00–13:00, Cs 16:00–19:00 | 38 000 Ft/hét +1 | — | — |
| Monkey Boulder | Aquincum (III. ker.) | 6–14 éves | — | H–P 08:00–23:00, Szo, V 09:00–20:00 | — | — | — |
| Aranypatkó Lovarda és Lovas Egylet | Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy (III.) | 4–14 éves | H–P 08:30–16:30 | K 09:00–19:00, Sze–V 09:00–18:00 | 65 000 Ft/hét | — | — |
| Árpádföldi Tenisz Club | Árpádföld (XVI. ker.) | 6–16 éves | — | H–V 07:00–20:00 | 29 000 Ft/hét | — | — |
| Ago Med Art Stúdió | Békásmegyer (III. ker.) | — | — | H–P 08:00–20:00, Szo 08:00–14:00 | — | — | — |
| Lepke tábor | Békásmegyer (III. ker.) | 4–16 éves | — | H–Cs 08:00–17:30, P 08:00–16:30 | — | — | — |
| SmartTennis SE | Békásmegyer (III. ker.) | — | — | H–P 09:00–17:00, Szo 10:00–18:00 | — | — | — |
| Berlitz Nyelviskola | Belváros (V. ker.), Terézváros (VI. ker.) · 2 helyszín | 7–17 éves | — | H–P 08:00–20:00 +1 | 73 500 Ft/hét | — | — |
| Lupa Kids | Budakalász · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Texas Ranch | Budakeszi | 5–16 éves | — | H–P 10:00–19:00, Szo, V 09:00–18:00 | — | — | — |
| Budai Alkotóműhely | Budaörs | 8–14 éves | — | — | — | — | — |
| Spirit Boulder | Budaörs | — | H–P 08:00–16:00 | H, K, Cs, P 15:00–21:00, Sze 09:00–21:00 | — | — | — |
| Színjátékos Nyári Tábor | Rákospalota (XV. ker.), Budatétény (XXII. ker.) · 2 helyszín | 6–14 éves | — | — | — | — | — |
| Dr. Kresz Mária Foundation and Pottery Center | Cinkota (XVI. ker.) | 6–16 éves | — | H–P 09:00–17:00 | 15 000 Ft/nap +1 | — | — |
| Camp-Mania | Csepel-Belváros (XXI. ker.) | 6–19 éves | — | — | 115 000 Ft (nincs időszak) +1 | — | — |
| Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola | Csepel-Belváros (XXI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Csepeli Pingpong Club | Csepel-Erdőalja (XXI. ker.) | — | — | H–V 09:00–21:00 | — | — | — |
| Oázis Sport Club | Csillaghegy (III. ker.) | — | — | H–P 10:00–19:00 | 50 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| GoKart Farm | Csömör | 6–16 éves | H–P 08:00–17:00 | H–P 12:00–20:00, Szo, V 10:00–20:00 | min. 90 000 Ft/hét | — | — |
| Diósdi TC | Diósd | — | H–P 09:00–12:00 | — | 42 000 Ft/hét | — | — |
| Szilágyi Lovasudvar | Dunaharaszti | 8 éves kortól | — | K–P 09:00–19:00, Szo, V 09:00–17:00 | 80 000 Ft/hét +1 | — | — |
| ÉLMÉNYFESTÉS Moso-YOGA Tehetséggondozó Központ | Dunakeszi | — | — | — | — | — | — |
| Kéz a Kézben Fejlesztő központ | Dunakeszi | 3–9 éves | — | H–P 08:00–18:00, Szo 10:00–18:00 | — | — | — |
| No Comment Hip Hop | Dunakeszi | — | — | H–P 14:00–20:00 | — | — | — |
| Aktív Stúdió (és Colour Dance S.E.) | Érd | 7 éves kortól | — | H–P, V 09:00–20:00, Szo 10:00–20:00 | — | — | — |
| Érd Baseball és Softball Club | Érd | — | — | H–P 08:00–19:30 | — | — | — |
| Kalandtábor Érden | Érd | — | — | — | 70 000 Ft/hét | — | — |
| Nemzeti Lovaskultúra Központ | Érd · 2 helyszín | — | — | H–Cs, V 09:00–21:00, P, Szo 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Unity Boulder | Érd | 4–12 éves | — | H–P 14:45–22:00, V 10:00–20:00 | — | — | — |
| UTE | Megyer (IV. ker.), Erzsébetváros (VII. ker.) · 2 helyszín | — | — | H–P 08:00–20:00 | — | — | — |
| 7 Vezér Lovastanya | Fót | — | — | K, Cs–Szo 10:00–19:00, Sze 09:00–17:00, V 08:00–19:00 | — | — | — |
| Fót Sportegyesület | Fót | — | — | H–V 07:00–21:00 | — | — | — |
| Future Tennis Club Fót | Fót | 6–16 éves | — | H–V 06:00–22:00 | — | — | — |
| Eventus KenuKlub | Gubacs (XX. ker.) | — | — | H–V 09:00–17:00 | — | — | — |
| Úszótábor Pesterzsébet | Gubacs (XX. ker.) | 4–14 éves | H–P 07:30–16:00 | — | 65 000 Ft/hét | — | — |
| Úszósuli | Káposztásmegyer (IV. ker.) | — | — | — | 68 000 Ft/hét | — | — |
| Egyboglya Alapítvány | Kaszásdűlő (III. ker.) | 6–14 éves | — | H–P 10:00–16:00 | 55 000 Ft (nincs időszak) +1 | — | — |
| Climberry | Kelenföld (XI. ker.) | — | — | H–P 14:00–19:00 | — | — | — |
| Lágymányosi Spari, Vízisport, Diáksport és Szabadidő Egyesület | Kelenföld (XI. ker.) | 9–14 éves | — | — | 45 000 Ft/hét | — | — |
| Vitorlázó Gyermekekért Egyesület | Kelenföld (XI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Alligator Swimming School | Mátyásföld (XVI. ker.), Kispest (XIX. ker.) · 2 helyszín | 5–12 éves | — | H–P 16:00–19:00 | 74 000 Ft/hét | — | — |
| Gastroyal Karate Sportegyesület | Kiszugló (XIV. ker.) | — | — | H–P 07:00–21:00, Szo 08:00–14:00 | — | — | — |
| ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SE | Kőérberek (XI. ker.) | 6 éves kortól | — | H–P 09:00–19:00 | — | — | — |
| Corvin Rajziskola | Lágymányos (XI. ker.) | — | — | H–P 14:00–18:00 | — | — | — |
| Funside | Lágymányos (XI. ker.) | 8–14 éves | — | H–P 09:00–17:00 | — | — | — |
| Körte Se Síiskola | Lipótmező (II. ker.) | — | — | H, Sze, P 16:00–17:00, Szo 10:00–12:00 | — | — | — |
| MESE Strandröplabda Centrum | Lipótmező (II. ker.) | — | — | H–V 09:00–21:00 | — | — | — |
| Petőfi Sándor Ifjúsági Tábor | Margitsziget | — | — | — | — | — | — |
| Vidám Vidrakölykök S.E. | Margitsziget | — | — | — | — | — | — |
| Gourmand Gyerekprogram | Mátyásföld (XVI. ker.) | — | — | H–P 08:00–16:00 | — | — | — |
| Happy-English Angol Nyelviskola | Mátyásföld (XVI. ker.) | — | — | H–P 15:00–19:00 | — | — | — |
| Akadémia Tenisz Klub | Miklóstelep (XVIII. ker.) | — | — | H–P 08:00–21:00, Szo 08:00–19:00, V 08:00–16:00 | — | — | — |
| Helen Doron Gyereknyelviskola - 18. kerület | Miklóstelep (XVIII. ker.) | 4–8 éves | — | H, Sze 09:00–20:00, K, Cs, P 15:00–20:00 | — | — | — |
| Teniszport Sportegyesület | Miklóstelep (XVIII. ker.) · 2 helyszín | — | — | H–P 08:00–21:00, Szo 08:00–19:00, V 08:00–16:00 +1 | 52 500 Ft/hét | — | — |
| Zongoratanár | Miklóstelep (XVIII. ker.) | — | — | K 08:00–16:00, Sze 08:00–13:00, Cs–Szo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Kövér-ranch gyermektábor | Nagytarcsa · 2 helyszín | 4–14 éves | — | H–P 07:00–17:00 | 60 000 Ft/hét | — | — |
| Dóra kertje | Nagytétény (XXII. ker.) | — | — | H–Szo 09:00–17:00 | — | — | — |
| AvarRajziskola | Németvölgy (XII. ker.), Sasad (XI. ker.) · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Hegyvidék UFC | Németvölgy (XII. ker.), Pasarét (II. ker.) · 2 helyszín | — | — | — | — | — | — |
| Folyondár Vasas Sport and Dance Center | Óbuda hegyvidéke (III. ker.) | — | — | H–P 07:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| BALU Sport Egyesület | Óbuda (III. ker.), Solymár · 2 helyszín | — | — | H–P 10:00–19:00, Szo 08:00–12:00 | — | — | — |
| Budapest Beach Aréna | Óhegy (X. ker.) | 7–17 éves | — | H–V 09:00–20:30 | 55 000 Ft/tanfolyam | — | — |
| FreeRide Club Sípálya | Örsöd (XI. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| City Squash Club | Országút (II. ker.) | — | — | H–P 07:00–22:00, Szo, V 08:00–20:00 | — | — | — |
| Makifood főzőiskola | Palotanegyed (VIII. ker.) | 7–14 éves | — | H–P 09:00–18:00 | 95 000 Ft/hét | — | — |
| Budapest Afterschool | Pasarét (II. ker.) | — | — | H–P 14:00–18:00 | — | — | — |
| Pasaréti Síiskola | Pasarét (II. ker.) | 6–12 éves | — | — | — | — | — |
| Grand Slam Padel | Péterhegy (XI. ker.) | 10–15 éves | — | H–Szo 08:00–22:00, V 08:00–21:00 | — | — | — |
| Pilisborosjenői Lovasiskola | Pilisborosjenő | — | — | H, K, Cs, P 08:00–19:30, Szo 09:00–19:30 | — | — | — |
| Kerámia Sziget | Rákoscsaba-Újtelep (XVII. ker.) | 7–14 éves | — | H–Szo 10:00–19:00 | 65 000 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Dekorka Rajziskola | Rákoscsaba (XVII. ker.) · 2 helyszín | 10 éves kortól | H–P 08:30–13:30 | — | 88 000 Ft/hét +1 | — | — |
| Academy-Pony Riding School | Rákoshegy (XVII. ker.) | 5 éves kortól | — | K, Cs, P 15:00–20:00, Szo 09:00–13:00, V 13:00–18:00 | — | — | — |
| Student Corner Kft. | Rákoshegy (XVII. ker.) | — | — | H–P 08:00–20:00 | — | — | — |
| Karikatúra készítés | Rákoskeresztúr (XVII. ker.) | 6–14 éves | — | H–V 10:00–18:00 | — | — | — |
| Plié Balett Budapest | Rákospalota (XV. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| FAZEKAS MŰHELY | Rákosszentmihály (XVI. ker.) | 5–14 éves | — | — | 70 000 Ft/hét | — | — |
| Metro Tenisz Klub | Rákosszentmihály (XVI. ker.) | — | — | H–V 06:00–22:00 | — | — | — |
| Óbuda Sport Club | Rómaifürdő (III. ker.) | 6–16 éves | — | H–V 09:00–18:00 | — | — | — |
| Rózsadombi Képzőművészeti Akadémia | Rómaifürdő (III. ker.), Törökvész (II. ker.) · 2 helyszín | — | — | K, Sze, P 16:30–17:30, Szo 11:00–13:00 | — | — | — |
| RSE rent a boat,kajak-kenu kölcsönző | Rómaifürdő (III. ker.) | — | — | H–V 09:00–18:00 | — | — | — |
| Vitalitás Tánc és Sport Egyesület | Rómaifürdő (III. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Kálmán Bácsi Zenedéje | Sashalom (XVI. ker.) · 2 helyszín | 6 éves kortól | — | — | — | — | — |
| RAFC | Sashalom (XVI. ker.) | 4–14 éves | — | H–V 09:00–17:00 | 12 000 Ft/nap +3 | — | — |
| Zöldvárosi Élményfarm Alapítvány Állatudvar | Soroksár (XXIII. ker.) | 4–13 éves | — | Szo 09:00–13:00 | — | — | — |
| Boldog Lovak lovasfarm | Szada · 2 helyszín | — | — | H–P 15:00–19:00, Szo, V 10:00–18:00 | 7 000 Ft/nap | — | — |
| Podit Gyermek Akadémia | Századosnegyed (VIII. ker.) | — | — | — | 15 000–71 800 Ft (nincs időszak) +4 | — | — |
| Botanicon Kert Klub és Túra Klub | Széchenyihegy (XII. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Bravos Sport Club | Szentendre | — | — | H–V 09:00–21:00 | — | — | — |
| Park Teniszklub | Szentimreváros (XI. ker.) | 5–18 éves | — | H–V 07:00–22:00 | 65 000 Ft/hét | — | — |
| MSE-SPORT | Szépilona (II. ker.) | — | — | H–V 07:00–20:00 | 65 000 Ft (nincs időszak) | — | — |
| Frank Lovarda - Ördöglovas SE | Tárnok | 5 éves kortól | — | H–V 08:00–21:00 | 17 000 Ft/nap | — | — |
| HatásSzünet Műhely | Terézváros (VI. ker.) | 9–13 éves | — | — | — | — | — |
| Zubor Attila Úszósuli | Tököl | — | — | — | 19 900 Ft/hét | — | — |
| Aikido Shinbukan Dojo | Törökbálint | — | — | H, Sze 16:30–20:30, K 17:45–20:00, Cs 16:30–17:30, P 16:30–20:00 | — | — | — |
| DomaFarm | Törökbálint · 2 helyszín | 6–15 éves | — | — | — | — | — |
| SZEKERES ÁKOS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (ZR TEAM TÖRÖKBÁLINT) | Törökbálint | — | — | H–P 15:30–22:00, Szo 08:00–12:30, V 08:00–13:00 | 10 000 Ft/nap | — | — |
| Pillangó Tenisz Klub | Törökőr (XIV. ker.) | 6–18 éves | H–P 08:00–16:00 | H–V 07:00–22:00 | 65 000 Ft/hét | — | — |
| Kocka Barlang | Újlipótváros (XIII. ker.) | 3–10 éves | — | — | — | — | — |
| Maker's Lab programozó iskola | Újlipótváros (XIII. ker.) | 7–14 éves | — | — | — | — | — |
| Noha Stúdió | Újlipótváros (XIII. ker.) | — | — | H 09:00–12:00 & 13:00–16:00 & 16:30–18:30, K 09:00–12:00 & 13:00–16:00 & 17:30–20:30, Sze 09:30–12:30 & 14:00–17:00 & 18:00–21:00, Cs 17:30–20:30, P 12:30–15:30 & 16:30–18:30 | — | — | — |
| Manzart Rajziskola | Újpest (IV. ker.) | — | — | H 15:00–20:30, K 16:00–20:30, Sze 10:00–21:00, Cs 15:30–20:30, P 16:00–19:00, Szo 11:00–12:30 | — | — | — |
| Újpesti Torna Egylet | Újpest (IV. ker.) | — | — | — | — | — | — |
| Kispest SE | Wekerletelep (XIX. ker.) | — | — | — | — | — | — |
Hogyan olvasd a táblázatot
Itt nincs rangsor. A tábori oldalon a még tartó vagy ezután kezdődő táborok állnak elöl, a területi oldalon a kevés helyszínnel működő helyek a láncok előtt; az egyes csoportokon belül a sorrend terület, majd név szerinti.
—: a hely nem tette közzé.
+N: további N a hely saját oldalán.
≈: egy tanfolyam vagy egy több alkalmas bérlet ára osztva az alkalmak számával.
kép: csak képen vagy beszkennelt dokumentumban; app: csak foglalási alkalmazásban; kérésre: csak annak, aki rákérdez.
web: a hely honlapjának nyelvei, ha a hely nem írja meg, milyen nyelven tanít.
felügyelet: iskola utáni felügyelet; tábor: napközis vagy más szünidei tábor. Árak: /alk.: alkalmanként; /óra: óránként; /nap: naponta; /hét: hetente; /hó: havonta; /félév: félévente/negyedévente; /év: évente; /tanfolyam: a teljes tanfolyamra; /bérlet: bérletenként; egyszeri: egyszer fizetendő; (nincs időszak): a hely nem írja meg, mire szól az ár. A név alatti dátum azt mutatja, mikor olvastuk utoljára a hely forrásait. A távolság légvonalban értendő.
JSON-fájl CSV-fájl Nyílt adat, Creative Commons BY licenccel.